Suku Bunga Tabungan PT.BPR Karya Parhuta
Jenis Tabungan | Suku bunga |
Tabungan Karya | 3,5% per tahun |
Tabunganku | 3% per tahun |
Suku Bunga Deposito PT.BPR Karya Parhuta
Deposito Berjangka 1 bulan
Nominal | Suku Bunga |
Rp.1.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- | 4,5% per tahun |
Rp.10.000.0001,- s/d Rp.50.000.000,- | 5% per tahun |
>Rp.50.000.000,- | 5,5% |
Deposito Berjangka 3 bulan
Nominal | Suku Bunga |
Rp.1.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- | 5,5% per tahun |
Rp.10.000.0001,- s/d 50.000.000,- | 6% per tahun |
>Rp.50.000.000,- | 6,5% per tahun |
Deposito Berjangka 6 bulan
Nominal | Suku Bunga |
Rp.1.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- | 6% per tahun |
Rp.10.000.0001,- s/d Rp.50.000.000,- | 7% per tahun |
>Rp.50.000.000,- | 8% per tahun |